这选单是根据你的活动而更新的。数据只会保存于你的电脑内,并不会向我们传递的。你可以点击这些链接来清除你的纪录,或停用它。
WP 20170811 01 53 01 Pro
17.3k 82% 19sec - 360p
WP 20160108 09 22 04 Pro
28k 82% 53sec - 480p
WP 20150911 001
33.9k 84% 14sec - 720p
WP 20160604 16 07 19 Pro
18.6k 82% 53sec - 1080p
WP 20170228 03 42 44 Pro
12.3k 81% 13sec - 720p
WP 20160624 009
10.3k 79% 1min 42sec - 360p
WP 20170623 22 24 26 Pro
11.4k 83% 39sec - 720p
WP 20141118 05 53 41 Pro
33.8k 84% 49sec - 720p
WP 20160718 17 21 02 Pro
34.1k 82% 22sec - 360p
WP 20161210 13 16 35 Pro[1]
84.3k 87% 20sec - 1080p
WP20160517180647Pro
17k 79% 27sec - 360p
WP 20150704 032700Z
54k 85% 3min - 360p
WP 20141222 191441Z 1
4.4k 82% 14sec - 360p
WP 20160618 03 10 25 Pro
42.4k 100% 58sec - 480p
WP20150822180006Pro
30k 100% 1min 4sec - 360p
WP 20151119 19 00 55 Pro
471.7k 100% 16sec - 480p
WP 20141107 01 51 29 Pro
102.6k 100% 32sec - 1080p
WP 20161201 13 04 04 Pro
38.3k 90% 22sec - 480p
WP 20150823 071645Z
4.1k 79% 11sec - 720p
WP 20160301 19 52 46 Pro.1
14k 84% 6min - 720p
WP 20151031 00 04 45 Pro mpeg4
212k 100% 2min - 480p
WP 20140615 010
23.3k 86% 32sec - 720p
WP 20151218 002
12.2k 82% 51sec - 720p
WP 20150901 015
6.8k 76% 9sec - 1080p
WP 20131123 014
5.1k 81% 13sec - 720p
WP 20151010 052[1]
27.6k 82% 21sec - 720p
WP 20160915 01 43 10 Pro
13.3k 82% 35sec - 480p
WP 20160308 14 30 09 Pro
7.5k 79% 1min 2sec - 720p
WP 20160919 004
21.7k 78% 1min 34sec - 1080p
WP 20180131 004
12.1k 1min 7sec - 720p
WP 20160718 02 24 25 Pro
7.7k 1min 4sec - 480p
WP 20150721 21 32 35 Pro
13.8k 85% 48sec - 720p
WP 20151012 12 52 11 Pro
13.7k 82% 20sec - 360p
WP 20160214 009
71.4k 99% 17sec - 1080p
WP 20150606 15 03 54 Pro
34.7k 82% 12sec - 480p
WP 20170519 14 05 37 Pro
9.1k 81% 1min 12sec - 720p